Odluku o naplati neizmirenih obaveza prema Udruzi

Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluku o naplati neizmirenih obaveza prema Udruzi

Poštovani:

Uvidom u financijsku dokumentaciju Udruge (izvodi od Banke), kao i uvidom u sklopljene ugovore izmedju Udruge i vas kao korisnika usluga Udruge, uvidjeli smo da su vam istekli svi zakonski rokovi za izmirenje obaveza za priključak na Vodovodnu mrežu od dana potpisivanja ugovora. Ovim putem vam dostavljamo odluku kao i rok za izmirenje svih obaveza po ugovoru.

Obrazloženje:

Krajnji rok za izmirenje svih obaveza po ugovoru za priključak je 01.03.2016. U slučaju ne izmirenja obaveza do datog dana, bit će mo primorani poduzeti sve zakonske mjere kao što su:

  • Tužba kod nadležnog tijela
  • Isključenje iz Vodovodne mreže

U slučaju izmirenja svih obaveza prema Udruzi nakon isključenja iz vodovodne mreže, Udruga će naplatiti ponovni zahtjev za uključenje u Vodovodnu mrežu.

Broj: 008/16
Kočerin 08.01.2016


Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluka o legaliziranju postojećih priključaka koji nisu vezani ugovorom

Poštovani:

Uvidom u financijsku dokumentaciju Udruge (izvodi od Banke), kao i već donešene akte i odluke Udruge uvidjeli smo da po vašem zahtjevu za postavljanje šahta za vodovodni priključak nisu do sad bile izmirivane nikakve obaveze (Račun za postavljanje šahta za vodovodni priključak).

Obrazloženje:

Upravni odbor je donio odluku o legaliziranju kao i naplati postavljanja šahta za vodovoni priključak i to u iznosu od 1000KM po svakom šahtu. Uplatom iznosa stiječu se uvjeti za legaliziranje šahta kao i vodovodnog priključka.

Rok za izmirenje obaveza je 21.03.2016. U slučaju neizmirenja obaveza Udruga će biti primorana poduzeti sve zakonske akte:

  • tužba kod nadležnog tijela
  • uklanjanje postojećeg šahta

U slučaju zahtjeva stranke za ponovno postavljanje šahta Udruga će naplatiti cijeli iznos priključka (2400KM odmah) nakon zahtjeva kao i troškove za uklanjanje te ponovno postavljanje šahta u iznosu od (1000KM).

Broj: 009/16
08.01.2016.


Na temelju članka 26. Statuta Udruge za poticanje izgradnje vodovoda Kočerin, Upravni odbor udruge na sjednici održanoj 08.01.2016. godine donosi:

Odluka o naplati paušala na brojilo

Poštovani:

Upravni odbor je donio odluku o naplati paušala na brojilo u iznosu od 5,00KM po brojilu. Uplata paušala će biti prikazana na računu za utrošenu vodu za svaki tekući mjesec. Ako nebi bilo potrošnje vode (Nema računa za utrošenu vodu), paušal će biti dostavljen na računu. Razlozi za donošenje ove odluke su održavanje postojećih priključaka kao i evidencija te briga o istim.

 

Broj: 010/16
Kočerin 08.01.2016

 


UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA

”KOČERIN”

88226 Kočerin

žiro račun: 1610200023320062, devizni račun: 1611200000722116 kod Raiffeisen bank d.d.
Identifikacijski broj: 4272048130008, PDV broj: 272048130008

 

Izvršene uplate do: 08.04.2016

Z B I R N I     I Z V J E Š T A J     P O    I Z V R Š E N J U     U G O V O R A
BRROJ 
UGOVORA
IME I PREZIME
( KORISNIK)
POTRAŽIVANJE PO
UGOVORU
PROMET PREOSTALI
DUG
001/13 NATURA-PHARM 2400,00 2400,00 0,00
002/13 KPU “Sajmište” 400,00 400,00 0,00
003/13 Marko (Ante) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
004/13 Miro (Marko) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
005/13 Gojko (Stipan) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
006/13 Ante (Ivan) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
007/13 Ivan (Ante) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
008/13 Jagoda (Jozo) Martinović 2400,00 2400,00 0,00
009/13 Branko (Ante) Vukoja 2400,00 2000,00 -400,00
010/13 Drago (Stipan) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
011/13 Rosan (Blago) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
012/13 Pavao (Jure) Kolobarić 2400,00 2400,00 0,00
013/13 Tomislav (Ivan) Vukoja 2400,00 1300,00 -1100,00
014/13 Ivan (Stipe) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
015/13 Zdravko (Blago) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
016/13 Stanko (Petar) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
017/13 Božo (Stojan) Vukoja 2400,00 1000,00 -1400,00
018/13 Mirko (Joso) Budiša 2400,00 2400,00 0,00
019/13 Augustin (Slavko) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
020/14 Blago (Marko) Kolobarić 2400,00 2400,00 0,00
021/14 Martin (Jure) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
022/14 Marko (Joze) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
023/14 Ivica (Ferdo) Vukoja 2400,00 2400,00 0,00
024/14 Slavko (Ivan) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
025/14 Velimir (Ante) Gašpar 2400,00 2400,00 0,00
026/14 Marko (Karlo) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
027/14 Marko (Blaž) Ivanković 2400,00 2400,00 0,00
028/14 Josip (Ivan) Kvesić 2400,00 1200,00 0,00
029/14 Mladen (Ante) Kvesić 2400,00 2400,00 0,00
030/14 Stipe (Branko) Kvesić 2400,00 2400,00 -0,00
031/14 Slobodan (Adam) Martinović 2400,00 2400,00 0,00
032/14 Iva (Ivan) Martinović 2400,00 2000,00 -400,00
033/14 Josip (Mila) Kožul 2400,00 2400,00 0,00
034/15 Ivan (Drago) Kolobarić 2400,00 2000,00 -400,00
035/15 Mate (Ante) Gašpar 2400,00 1000,00 -1400,00
036/15 Željko (Ivan) Kožul 2400,00 1700,00 -700,00
037/15 Milenko (Marinko) Kvesić 2400,00 1000,00 -1400,00
038/15 Ivan (Frano) Kožul 2400,00 1000,00 -1400,00
039/15 Ivica (Stanko) Martinović 2400,00 1000,00 -1400,00
040/16 Zdravko (Ivan) Kožul 2400,00 1000,00 -1400,00

-Izvještaj o legaliziranju postojećih priključaka koji nisu vezani ugovorom

ZBIRNI IZVJEŠTAJ O LEGALIZIRANJU POSTAVLJENIH ŠAHTOVA
BRROJ 

 

IME I PREZIME
( KORISNIK)
POTRAŽIVANJE OD UDRUGE PROMET PREOSTALI
DUG
001 Josip (Mate) Kolobarić 1000,00 1000,00 0,00
002 Draženko (Ferdo) Kvesić 1000,00 500,00 -500,00
003 Mladen (Drago) Kolobarić 1000,00 500,00 -500,00
004 Ante (Drago) Kolobarić 1000,00 500,00 -500,00
005 Josip (Ivan) Kvesić 1000,00 200,00 -800,00
006 Blago (Marko) Kvesić 1000,00 0,00 -1000,00
007 Ante (Draženko) Kvesić 1000,00 0,00 -1000,00
008 Anica (ud.Slavko) Kolobarić 1000,00 200,00 -800,00
009 Vinko (Ivan) Kvesić 1000,00 200,00 -800,00
010 Branko (Ivan) Kvesić 1000,00 420,00 -580,00
011 Gordana (ud.Ante) Kvesić 1000,00 0,00 -1000,00
012 Branko (Jozo) Kvesić 1000,00 0,00 -1000,00
013 Ante (Frano) Kvesić 1000,00 0,00 -1000,00
014 Ivan (Marinko) Kvesić 1000,00 1000,00 0,00
015 Zdenko (Ivan) Vukoja 1000,00 300,00 -700,00
016 Željko (Ivan) Vukoja 1000,00 0,00 -1000,00
017 Dragan (Petar) Martinović 1000,00 0,00 -1000,00
018 Marko (Zdenko) Vukoja 1000,00 300,00 -700,00
019 Ivan (Zdenko) Vukoja 1000,00 300,00 -700,00
020 Gojko (Petar) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
021 Jozo (Slavko) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
022 Davor (Marko) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
023 Drago (Ivan) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
024 Marinko (Ivan) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
025 Blago (Dragan) Gašpar 1000,00 0,00 -1000,00
026 Branko (Karlo) Ivanković 1000,00 0,00 -1000,00
027 Ante (Blaž) Ivanković 1000,00 1000,00 0,00
028 Božo (Ivan) Vukoja 1000,00 0,00 -1000,00

 

-Izvještaj priključaka koji su uklonjeni jer korisnih nije bio zainteresiran za legaliziranje po odluci Upravnog odbora (Broj: 009/16)

ZBIRNI IZVJEŠTAJ PRIKLJUČAKA KOJI SU UKLONJENI  

 

BRROJ 

 

IME I PREZIME
( KORISNIK)
001 Branko (Jozo) Kvesić
002 Marinko (Stanko) Kvesić
003 Ivan(Adam) Martinović
004 Branko (Marko) Kvesić

Odgovori