UDRUGA ZA POKRETANJE I IZGRADNJU
VODOVODA ” K O Č E R I N ”
Kočerin bb 88226 Široki Brijeg
žiro račun: 1610200023320062, devizni račun: 1611200000722116 kod Raiffeisen bank d.d.
Identifikacijski broj: 4272048130008, PDV broj: 272048130008
Izvršene uplate do: 19.05.2016
Z B I R N I I Z V J E Š T A J P O I Z V R Š E N J U U G O V O R A | ||||
BRROJ UGOVORA |
IME I PREZIME ( KORISNIK) |
POTRAŽIVANJE PO UGOVORU |
PROMET | PREOSTALI DUG |
001/13 | NATURA-PHARM | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
002/13 | KPU “Sajmište” | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
003/13 | Marko (Ante) Kvesić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
004/13 | Miro (Marko) Kvesić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
005/13 | Gojko (Stipan) Vukoja | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
006/13 | Ante (Ivan) Vukoja | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
007/13 | Ivan (Ante) Vukoja | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
008/13 | Jagoda (Jozo) Martinović | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
009/13 | Branko (Ante) Vukoja | 2400,00 | 2000,00 | -400,00 |
010/13 | Drago (Stipan) Vukoja | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
011/13 | Rosan (Blago) Vukoja | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
012/13 | Pavao (Jure) Kolobarić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
013/13 | Tomislav (Ivan) Vukoja | 2400,00 | 1300,00 | -1100,00 |
014/13 | Ivan (Stipe) Vukoja | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
015/13 | Zdravko (Blago) Gašpar | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
016/13 | Stanko (Petar) Gašpar | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
017/13 | Božo (Stojan) Vukoja | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
018/13 | Mirko (Joso) Budiša | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
019/13 | Augustin (Slavko) Gašpar | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
020/14 | Blago (Marko) Kolobarić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
021/14 | Martin (Jure) Ivanković | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
022/14 | Marko (Joze) Gašpar | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
023/14 | Ivica (Ferdo) Vukoja | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
024/14 | Slavko (Ivan) Ivanković | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
025/14 | Velimir (Ante) Gašpar | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
026/14 | Marko (Karlo) Ivanković | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
027/14 | Marko (Blaž) Ivanković | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
028/14 | Josip (Ivan) Kvesić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
029/14 | Mladen (Ante) Kvesić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
030/14 | Stipe (Branko) Kvesić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
031/14 | Slobodan (Adam) Martinović | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
032/14 | Iva (Ivan) Martinović | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
033/14 | Josip (Mila) Kožul | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
034/15 | Ivan (Drago) Kolobarić | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
035/15 | Mate (Ante) Gašpar | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
036/15 | Željko (Ivan) Kožul | 2400,00 | 1900,00 | -500,00 |
037/15 | Milenko (Marinko) Kvesić | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
038/15 | Ivan (Frano) Kožul | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
039/15 | Ivica (Stanko) Martinović | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
040/16 | Zdravko (Ivan) Kolžul | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
041/16 | Ivan (Marinko) Kvesić | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
042/16 | Željko (Ivan) Vukoja | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
043/16 | Ante (Blaž) Ivanković | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
044/16 | Draženko (Ferdo) Kvesić | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
045/16 | Zdenko (Ivan) Vukoja | 2400,00 | 1000,00 | -1400,00 |
-Izvještaj o legaliziranju postojećih priključaka koji nisu vezani ugovorom
ZBIRNI IZVJEŠTAJ O LEGALIZIRANJU POSTAVLJENIH ŠAHTOVA |
|
||||
BRROJ | IME I PREZIME ( KORISNIK) |
POTRAŽIVANJE OD UDRUGE | PROMET | PREOSTALI DUG |
|
001 | Josip (Mate) Kolobarić | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
002 | Božo (Ivan) Vukoja | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
003 | Mladen (Drago) Kolobarić | 1000,00 | 500,00 | -500,00 | |
004 | Ante (Drago) Kolobarić | 1000,00 | 500,00 | -500,00 | |
005 | Josip (Ivan) Kvesić | 1000,00 | 200,00 | -800,00 | |
006 | Anica (ud.Slavko) Kolobarić | 1000,00 | 200,00 | -800,00 | |
007 | Vinko (Ivan) Kvesić | 1000,00 | 200,00 | -800,00 | |
008 | Branko (Ivan) Kvesić | 1000,00 | 420,00 | -580,00 | |
009 | Gordana (ud.Ante) Kvesić | 1000,00 | 200,00 | -800,00 | |
010 | Dragan (Petar) Martinović | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
011 | Marko (Zdenko) Vukoja | 1000,00 | 300,00 | -700,00 | |
011 | Ivan (Zdenko) Vukoja | 1000,00 | 300,00 | -700,00 | |
013 | Gojko (Petar) Gašpar | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
014 | Jozo (Slavko) Gašpar | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
015 | Davor (Marko) Gašpar | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
016 | Drago (Ivan) Gašpar | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
017 | Marinko (Ivan) Gašpar | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
018 | Blago (Dragan) Gašpar | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |
019 | Branko (Karlo) Ivanković | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 |
-Izvještaj priključaka koji su uklonjeni jer korisnih nije bio zainteresiran za legaliziranje po odluci Upravnog odbora (Broj: 009/16)
ZBIRNI IZVJEŠTAJ PRIKLJUČAKA KOJI SU UKLONJENI |
|
||||
BRROJ | IME I PREZIME ( KORISNIK) |
||||
001 | Branko (Jozo) Kvesić | ||||
002 | Marinko (Stanko) Kvesić | ||||
003 | Ivan (Adam) Martinović | ||||
004 | Branko (Marko) Kvesić | ||||
005 | Branko (Jozo) Kvesić | ||||
006 | Ante (Frano) Kvesić | ||||
007 | Anica (ud.Slavka) Kolobarić | ||||
008 | Blago (Marko) Kvesić | ||||
009 | Ante (Draženko) Kvesić |